Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Κέλυφος: | FRP | Λεπίδες ανεμιστήρων: | Αλουμίνιο κραμάτων |
---|---|---|---|
Οδήγηση: | Ζώνη που οδηγείται | Περίοδος Εγγύησης: | 24 μήνας |
Τροφοδοσία: | 380v/3p/5-Hz | Ανεμιστήρας Moto: | Ηλεκτρική Co. μηχανών Zhejiangshangyu, ΕΠΕ |
Υψηλό φως: | open circuit cooling tower,open loop cooling tower |
380V 3P 50HZ ανοικτό ψύξης ποσοστό ψύξης πύργων υψηλό εξουσιοδότηση 24 μηνών
ΣΤΟΙΧΕΙΟ | Περιγραφή | |
Περιληπτική παρουσίαση της πληροφορίας | Τύπος | Τετραγωνικός διαγώνιος ανοικτός δροσίζοντας πύργος ροής |
Πρότυπο | Cla-80b-1 | |
Ποσότητα | 1 μονάδες | |
Θόρυβος |
Τυποποιημένος χαμηλού θορύβου ανοικτός δροσίζοντας τύπος |
|
Λειτουργούντες όροι | Ζητούμενο ποσοστό ροής | 61,56 μ3 /h=17.1L/Sec |
Ενιαίο ποσοστό ροής ανά πύργο | 80 μονάδα μ3 /h *1 | |
Θερμοκρασία κολπίσκων | 35 ℃ | |
Θερμοκρασία εξόδου | 28 ℃ | |
Υγρή θερμοκρασία βολβών | 20 ℃ | |
Πτώση θερμοκρασίας | 7 ℃ | |
Πίεση εργασίας λειτουργίας | 100.4kPa | |
Ποσοστό κλίσης | ≤ 0,001% | |
Δομή |
Η διάσταση του πύργου | 3500mm*1800mm |
Ύψος πύργου | 3650mm | |
Ποσότητα πύργου | 1 μονάδες | |
Ποσότητα εξαεριστήρα | 1 μονάδα ανά πύργο | |
Σκάλα | Μια πλευρά έχει τη σκάλα | |
Πόρτα πρόσβασης | Μια πλευρά έχει την πόρτα | |
Υλικό της κατασκευής | Ανώτερο σώμα | (F.R.P) |
Κάτω από το σώμα | (F.R.P) | |
Λίμνη νερού | (F.R.P) | |
Δεξαμενή φρεατίων νερού | (F.R.P) | |
Louver | (F.R.P) |
Κορυφή πύργων | (F.R.P) | |
Υδάτινο σύστημα |
Q235-πάστωμα, |
|
Ακροφύσια ψεκασμού | ABS | |
Τύπος των ακροφυσίων ψεκασμού | Ακροφυσίων καλαθιών ABS του ύφους ομπρελών | |
Υλικό πλήρωσης | Πολυπροπυλένιο | |
Γεμίζοντας σχήμα | Πλήρωση ψύξης ταινιών κυματισμού | |
Πλήρωση Kickstand |
Q235-πάστωμα, |
|
Χρόνος ζωής γαρνιτουρών | ≥ 15 έτη | |
Σκάλα και κλουβί ασφάλειας |
Q235-πάστωμα, |
|
Καρύδια, μπουλόνι, βίδα | 304 υλικό SS | |
Τα κομμάτια στερέωσης | 304 υλικό SS | |
1, ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ | ||
Πρότυπο | LF 15 | |
Διάμετρος | Ф1500 | |
Ποσότητα | 1 ΜΟΝΑΔΑ ανά πύργο | |
Τύπος | Διευθετήσιμος ανεμιστήρας αξονικής ροής | |
Οδήγηση | Ζώνη Drive | |
Υλικό | Αλουμίνιο κραμάτων | |
Λεπίδα ανεμιστήρα | 4 κομμάτια | |
Κατασκευαστής | Ηλεκτρική Co. μηχανών Zhejiangshangyu, ΕΠΕ | |
Ποσοστό ροής αέρα | 7.2×104m3/h | |
2, ηλεκτρική μηχανή | ||
Πρότυπο | Y132l-1 (αδιάβροχη μηχανή) | |
Ποσότητα | 1 πύργος του /per μονάδων | |
Εκτιμημένη δύναμη | 4,0 KW | |
Ταχύτητα Tum | 700r/min | |
Κατηγορία προστασίας | IP55 | |
Κατηγορία μόνωσης | Φ | |
Φύση δύναμης | 380V/50HZ/3P | |
Κατασκευαστής | Ηλεκτρική Co. μηχανών Zhejiangshangyu, ΕΠΕ | |
3, μειωτής ταχύτητας | ||
Πρότυπο | B3-320 | |
Τύπος ζώνης | B2235 |
χαρακτηριστικά γνωρίσματα
1, δροσίζοντας πύργος χρησιμοποιείται κυρίως για την ψύξη στο σύστημα κλιματισμού, παγωμένη σειρά, σχηματοποίηση εγχύσεων,
δέρμα, αφρός, ηλεκτρική παραγωγή, στρόβιλος ατμού, επεξεργασία αργιλίου, αεροσυμπιεστές, βιομηχανικό δροσίζοντας νερό και άλλοι τομείς
2, χρησιμοποιημένος για τον κλιματισμό την ψύξη, παγώνοντας, πλαστική χημική βιομηχανία
3, κλειστού κυκλώματος δροσίζοντας πύργος έχουν την ελκυστική μορφή: Μικρή διάσταση της μορφής, χαμηλό ύψος του πύργου, ελαφρύ του πύργου, και του πολύμορφου σχεδιαγράμματος στην κάλυψη της περιοχής.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Peter.Zeng
Τηλ.:: +8613918233461